UITSLAG 4 APRIL, 2020

De volledige einduitslag, gebaseerd op alle ontvangen data!
Teams die eerder gestopt zijn, óf later begonnen zijn niet meegenomen in de uitslag.

wdt_ID Rank Team name Points
1389 1 4153 Quiztwel 84
1390 2 3433 brueek 83
1391 3 1098 De Maatjes 82
1392 4 2274 de winnaars 81
1393 5 5351TREKKKKERRRRRR! 80
1394 5 3134 group 36 80
1395 5 2553 Pupquiz Legends 80
1396 5 2721 The Fanatics 80
1397 5 2203De Kamelen 80
1398 5 3011 appels probleem kinderen 80
Rank Team name Points

Mr. Brights - Pubquiz en online Quiz